Relè a ritenuta elettromagnetica con contattore magnetico CA ad alta potenza da 80 A 90 A di piccole dimensioni
Precauzioni per il relè bistabile: 1. Suggerimenti per l'ingresso del relè (1) Polarità: verificare la polarità all'inte
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | IM901 |
Caratteristiche protettive | Rlay incluso |
Principio d'azione | Tipo elettromagnetico |
Misurare | Miniatura |
Tipo | Relè parametri elettrici |
Modulo di Contatto | 1A/1b |
Colore | Nero |
Materiale di contatto | Agsno2 |
Carico nominale | 90 A, 250 V CA |
Tensione della bobina | 6~48 VCC |
nome del prodotto | Componenti del contatore di energia Relè ad aggancio magnetico da 90 A |
Pacchetto di trasporto | Cartoni/Pallet |
Specifica | 38*30*16,5 mm |
Marchio | EDERA |
Origine | Zhejiang, Cina |
Codice SA | 8536411000 |
Capacità produttiva | 5.000.000,00/anno |
Descrizione del prodotto
Dati di base | Dimensione (millimetro) | 38×30×16,5 | |
2000VAC 1min/td> | | ||
4000VAC 1min/td> | |||
10,000cycles/td> | |||
100,000cycles/td> | |||
=100ms/td> | |||
(1)When choosing the relay with hard connection,please avoid the external force on load terminals during or after the installation. (2)When the relay will be connected with screw or bolts to the relays' terminals, plz make sure your connection is fastened and prevent relay from damages or other safety problems due to temp. Rise.. (3)The sampling signal wires of products are limited, please do not pull or torque during installation.